

| 功      能 | 分 體 型 | 
| 量    程 | 05米、10米、15米、20米、30米、50米、60米、70米。 | 
| 測量精度 | 0.25%-0.5% | 
| 分 辨 率 | 3mm或0.1%(取大者) | 
| 顯    示 | 中文背光液晶:物位測量值、距離測量值、變送值、環境溫度值、回波狀態、報警顯示、算法選擇等。 | 
| 模擬輸出 | 4~20mA/750Ω負載 | 
| 繼 電 器 輸    出 | 2組AC 250V/ 8A 或DC 30V/ 5A  狀態可編程(選配) | 
| 供    電 | 220VAC+15% 50Hz 24VDC       120mA  12VDC (可用電動機、蓄電池或者太陽能給予供電) | 
| 環境溫度 | 顯示儀表-20~+60℃ 探頭-20~+80℃ | 
| 通    信 | 485通信(選配) | 
| 防護等級 | 顯示儀表IP65, 探頭IP68 | 
| 探頭電纜 | 可達200米,標配10米 | 
| 探頭安裝 | 根據量程和探頭的選型 | 
| 儲存要求 | 存儲環境溫度:-20~+80℃ 存儲環境壓力:常壓; 存儲環境濕度:≤90%RH(非凝結); 其他要求:環境中無腐蝕性氣體(選配防腐探頭)或蒸汽,無振動。 | 


 
                          



    	版權所有 Copyright(©)2009-2011 江蘇力科儀表有限公司
            電話號碼:0517-86909222    商務熱線:15305232668    傳真:0517-86909221
                地址:江蘇省金湖縣工業園
            技術支持:易品網站建設專家  蘇ICP備13047422號-2